125 ST-R
Egyedülálló technika a tanuláshoz!
- Új 2021-es megjelenés
- A kábelköteg optimalizálása és egyszerűsítése
- PLUG and PLAY világítás
- 42 fogas hátsó lánckerék
- Alumínium színű keret
- Fekete felnik sárga kerékagyakkal
Galéria
Specifikációk
Engine | 2 Stroke “Single cylinder with electronically controlled exhaust valve and booster” |
Displacement | 249.32 cc (15.21 cu in) |
Bore and stroke | 66.40 x 72 mm (2.61 x 2.83 in) |
Carburetor | Keihin PWK 36 |
Cooling | Liquid with forced circulation |
Starting | Electric Starter |
Battery | 12 V / 4Ah Yuasa |
Exhaust | FMF Aluminum silencer |
Transmission | 6 speed sequential gearbox, primary gear drive chain secondary drive |
Clutch | Hydraulic, multidisc in oil bath |
Ignition | DC – CDI ignition with digital advance – 220 W Alternator |
Chassis | High strength Chrome-Molybdenum steel semi-perimeter |
Fuel tank | 10.4 L capacity |
Brakes | Brembo Hydraulic Ø 260 mm (10.24 in) (front) Ø 220 mm (8.66 in) (rear) |
Front suspension | WP hydraulic telescopic adjustable compression and rebound 48 mm diameter with 300 mm of stroke |
Rear suspension | WP Monoshock progressive rear suspension with aluminum control rods, adjustable for high and low speed compression and spring pre-load. 330 mm (13 in) Racing shock. |
Front wheel | 1.60 x 21″ aluminum rim with Michelin Enduro Competition tube-type tire |
Rear wheel | 2.15 x 18″ aluminum rim with Michelin Enduro Competition tube-type tire |
Weight | 105 kg (231.49 lb) |
Wheelbase | 1480 mm (58.27 in) |
Ground clearance | 355 mm (13.78 in) |
Seat height | 950 mm (37.4 in) |
csatlakozz a sherco tulajdonosok táborához!
Motor rendeléssel és egyéb információkkal kapcsolatban keress minket elérhetőségeinken!